Sản Phẩm - Dịch Vụ
Báo Giá Bê Tông Tươi Mới Nhất
Bê tông TPA kính gửi quý khách hàng báo giá bê tông mới nhất như sau:
Sản phẩm | ĐVT | Độ sụt (cm) | Đơn giá (VNĐ) |
Bê tông mác 100 | VNĐ/m³ | 10±2 | 680.000 |
Bê tông mác 150 | VNĐ/m³ | 10±2 | 710.000 |
Bê tông mác 200 | VNĐ/m³ | 10±2 | 740.000 |
VNĐ/m³ | 10±2 | 780.000 | |
VNĐ/m³ | 10±2 | 820.000 | |
Bê tông mác 350 | VNĐ/m³ | 10±2 | 870.000 |
Bê tông mác 400 | VNĐ/m³ | 10±2 | 920.000 |
Bê tông mác > 400 | VNĐ/m³ | 10±2 | Liên Hệ |
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% ). Đã bao gồm phí vẫn chuyển đến công trình.
Gọi Ngay Cho Chúng Tôi Để Được Tư Vấn Miễn Phí
Báo Giá Bơm Bê Tông
STT | BƠM BÊ TÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG | GHI CHÚ |
1 | Bơm cần | ca | 2.000.000 | Áp dụng khối lượng ≤ 35m3 | Bơm cần 37m – 46m |
2 | Bơm cần | m3 | 60.000 | Áp dụng khối lượng > 35m3 | Bơm cần 37m – 46m |
3 | Bơm tĩnh | ca | 3.000.000 | Áp dụng khối lượng ≤ 60m3 | Bơm tĩnh < 100m ống |
4 | Bơm tĩnh | m3 | 60.000 | Áp dụng khối lượng > 60m3 | Bơm tĩnh < 100m ống |
Bê Tông Tươi TPA cảm ơn quý khách đã quan tâm đến báo giá bê tông, bơm bê tông của chúng tôi. Vui lòng liên hệ để có báo giá ưu đãi nhất .
Xin cảm ơn !
Nhân Công Làm Mặt Bê Tông
Xin gửi tới quý khách hàng báo giá tham khảo tại khu vực phía Bắc, như sau:
I. Giá Nhân Công San Nền ( lấy cos, đắp mốc, san gạt) : 10.000 đ/ m2
II. Giá Nhân Công Xoa Nền Đánh Bóng:
Giá xoa nền không có sika( thường): 12.000 đ/ m2
Giá xoa nền sika xám: 16.000 đ/ m2
Giá xoa nền sika xanh: 18.000 đ/ m2
III. Giá Nhân Công Cắt Mạch Khe Co Dãn
Độ sâu khe từ 5-7cm: 12.000 đ/ m2
Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ có tính chất tham khảo, xin liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Báo Giá Ép Cọc Bê Tông
I. Cọc đúc sẵn tại xưởng Hà Nội: Chi phí giá cọc bê tông loại cọc 200×200, 250×250
Loại thép | Thiết diện | Mác bê tông | Chiều dài | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 135.000/m |
Loại Thép chủ Đa hội Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 105.000/m |
Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ14 | 200 x 200 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 135.000/m |
Loại Thép chủ Đa hội Φ16 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 150.000/m | |
Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ16 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 180.000/m | |
Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ16 | 200 | 5m, 4m, 3m, 2.5m | 180.000/m |
II. Giá nhân công ép cọc bê tông loại cọc 200×200, 250×250
Công trình | Đơn giá thi công |
---|---|
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≥ 300m | 40.000 – 50.000 VNĐ/md |
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≤ 300m ( giá khoán gọn không tính theo md) | 11.000.000 – 12.000.000 VNĐ / Công trình |
III. Ép cọc bê tông TPA:
Ép cọc bê tông với các loại cọc như : 250×250; 300×300 bằng máy ép thuỷ lực, công nghệ mới, hiệu quả cao, chất lượng tốt. Tải trọng 40 tấn, 60 tấn, 70 tấn, 80 tấn
– Ép cọc trên mọi địa hình phức tạp, mọi khu vực tại thành phố Hà Nội và tỉnh Miền Bắc
IV. Nhân công Ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép tải:
STT | Nội Dung Báo Giá | ĐVT | Khối Lượng | Đơn Giá | Ghi Chú |
I | Công trình tính theo mét (Trên 600md) | ||||
1 | Ép cọc BTCT 200×200 | md | 600 | 35.000đ | Trở lên |
2 | Ép cọc BTCT 250×250 | md | 600 | 50.000đ | Trở lên |
3 | Ép cọc BTCT 300×300 | md | 600 | 60.000đ | Trở lên |
II | Công trình tính lô khoán (Từ 300 đến 600md) | ||||
1 | Ép cọc BTCT 200×200 | CT | 300-599 | 20.000.000đ | Trọn gói |
2 | Ép cọc BTCT 250×250 | CT | 300-599 | 20.000.000đ | Trọn gói |
3 | Ép cọc BTCT 300×300 | CT | 300-599 | 40.000.000đ | Trọn gói |
III | Công trình tính lô khoán (Dưới 300md) | ||||
1 | Ép cọc BTCT 200×200 | CT | 50-299 | 12.000.000đ | Trọn gói |
2 | Ép cọc BTCT 250×250 | CT | 50-299 | 12.000.000đ | Trọn gói |
3 | Ép cọc BTCT 300×300 | CT | 50-299 | 20.000.000đ | Trọn gói |
V. Báo giá ép – nhỏ và cho thuê Cử LARSEN (thi công bằng ép tĩnh hoặc rung)
TT | Quy Mô Công Trình (theo mét dài cừ) | Giá ép cứ (đ/met dài) | Giá nhỏ cừ (đ/mét dài) | Vận chuyển máy (đ/lượt) | Vận chuyển cầu (đ/lượt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dưới 1000m | Thỏa thuận | Thỏa thuận | 0 | 0 |
2 | 1000m-2000m | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
3 | Trên 2000m | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
VI. Báo giá cho thuê Cừ LARSEN:
TT | Quy Mô Công Trình (theo mét dài cừ) | Thuê cừ dưới 1 tháng (đ/m/ngày) | Thuê cừ 1-3 tháng (đ/m/ngày ) | Thuê cừ trên 3 tháng (đ/lượt) | Vận chuyển cừ (đ/cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dưới 1000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
2 | 1000m-2000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
3 | Trên 2000m | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
– Giá bao gồm: Vận chuyển máy móc thiết bị đến công trình, que hàn bản táp nối đầu cọc (Loại phổ thông theo từng chủng loại cọc), nhân công ép cọc.
– Giá trên không bao gồm: Thuế VAT 10%, đào móng, giải phóng mặt bằng…
Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ có tính chất tham khảo chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Thi Công Sơn Epoxy
Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0985.39.8686 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Xin cảm ơn.